行业动态
2015年1-2月邻甲酚进出口统计
2015年1-2月邻甲酚进出口统计:
一月 | 二月 | |
进口数量 | 398375 | 227289 |
进口美元 | 904987 | 505632 |
出口数量 | 18000 | |
出口美元 | 54709 |
单位:公斤,美元
2015年1-2月邻甲酚进出口统计:
一月 | 二月 | |
进口数量 | 398375 | 227289 |
进口美元 | 904987 | 505632 |
出口数量 | 18000 | |
出口美元 | 54709 |
单位:公斤,美元